
Планы этажей
Ключевые характеристики
- Площадь
- 253,6 м²
- Территория
- Территория завода
- Материалы
- Есть планировки
- Текущее состояние
- Техническое состояние не установлено; требуется обследование.
Подробные характеристики
- Адрес
- 171351, Тверская область, город Старица, территория Зелино
- Количество этажей
- 2
- Площадь по техническому паспорту
- 215,1 м²
Сведения технического паспорта
Технический паспорт производственного корпуса № 3, 24 апреля 2007 г.; Сведения отражают состояние на дату документа и не описывают текущее состояние здания.
Экспликация помещений
Первый этаж
| № | Помещение | Назначение | Площадь, м² |
|---|---|---|---|
| 1 | Производственный цех | Производственное | 45,2 |
| 2 | Производственный цех | Производственное | 42,1 |
| 3 | Производственный цех | Производственное | 41,7 |
| Итого по этажу | 129 | ||
Второй этаж
| № | Помещение | Назначение | Площадь, м² |
|---|---|---|---|
| 4 | Производственный цех | Производственное | 45 |
| 5 | Производственный цех | Производственное | 41,1 |
| Итого по этажу | 86,1 | ||
Площади и объёмы
| Часть здания | Площадь застройки, м² | Высота, м | Объём, м³ |
|---|---|---|---|
| Основное строение | 177,3 | 6,3 | 1 117 |
Конструкции и зафиксированное состояние
| Элемент | Конструкция | Состояние по документу | Износ, % |
|---|---|---|---|
| Фундамент | Каменный | Трещины | 75 |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | Трещины на всю высоту здания | 60 |
| Перегородки | Кирпичные | Отклонение от вертикали | 60 |
| Междуэтажные перекрытия | Железобетонные монолитные | Коррозия металлических частей, выкрашивание и трещины | 75 |
| Чердачные перекрытия | Деревянные | Гниль и трещины | 75 |
| Кровля | Металлическая по деревянной обрешётке | Коррозия покрытия и гниль обрешётки | 60 |
| Полы первого этажа | Керамическая плитка и бетон | Трещины и выкрашивание | 70 |
| Полы последующих этажей | Дощатые | Прогиб и трещины досок | 70 |
| Дверные проёмы | Простые | Полотна осели, частично отсутствуют | 75 |
| Оконные проёмы | Глухие и створные | Рамы рассохлись, частично отсутствуют рамы и остекление | 75 |
| Отделочные работы | Штукатурка и побелка | Отслоение штукатурки | 75 |
Общий износ по техническому паспорту
- Здание в целом: 68%
