
Планы этажей
Ключевые характеристики
- Площадь
- 532,7 м²
- Территория
- Территория завода
- Материалы
- Есть планировки
- Текущее состояние
- Техническое состояние не установлено; требуется обследование.
Подробные характеристики
- Адрес
- 171351, Тверская область, город Старица, территория Зелино
- Количество этажей
- 2
- Площадь по техническому паспорту
- 532,7 м²
Сведения технического паспорта
Технический паспорт производственного корпуса № 2, 24 апреля 2007 г.; Сведения отражают состояние на дату документа и не описывают текущее состояние здания.
Экспликация помещений
Цокольный этаж
| № | Помещение | Назначение | Площадь, м² |
|---|---|---|---|
| 1 | Склад | — | 33,9 |
| 2 | Склад | — | 128,2 |
| 3 | Склад | — | 37,2 |
| 4 | Склад | — | 58,1 |
| Итого по этажу | 257,4 | ||
Первый этаж
| № | Помещение | Назначение | Площадь, м² |
|---|---|---|---|
| 1 | Производственный цех | — | 21,9 |
| 2 | Склад | — | 16,4 |
| 3 | Коридор | — | 19,1 |
| 4 | Склад | — | 40,3 |
| 5 | Производственный цех | — | 130,7 |
| 6 | Склад | — | 35,9 |
| 7 | Коридор | — | 1,8 |
| 8 | Раздевальная | — | 3,5 |
| 9 | Душевая | — | 5,7 |
| Итого по этажу | 275,3 | ||
Площади и объёмы
| Часть здания | Площадь застройки, м² | Высота, м | Объём, м³ |
|---|---|---|---|
| Основное строение | 346,5 | 5,3 | 1 836 |
| Пристройка | 22,5 | 2,7 | 61 |
| Дополнительная пристройка | 12,3 | — | — |
Конструкции и зафиксированное состояние
| Элемент | Конструкция | Состояние по документу | Износ, % |
|---|---|---|---|
| Фундамент | Бутовый | Трещины и выветривание швов | 55 |
| Стены и перегородки | Кирпичные | Трещины и выветривание | 60 |
| Междуэтажные перекрытия | Железобетонные | Коррозия и следы протечек | 55 |
| Чердачное перекрытие | Деревянное | Следы протечек и гниль | — |
| Кровля | Асбестоцементные листы | Не указано | 55 |
| Полы | Плиточные и бетонные | Трещины и выветривание | 50 |
| Двери | Филёнчатые | Перекос | 65 |
| Окна | Створные | Рассохшиеся рамы, частично отсутствует остекление | 65 |
| Отделка | Штукатурка и побелка | Трещины и отслоение | 55 |
| Крыльцо | Каменное | Трещины и сколы | 50 |
Общий износ по техническому паспорту
- Здание в целом: 57%
