
Планы этажей
Ключевые характеристики
- Площадь
- 239,5 м²
- Территория
- Территория завода
- Материалы
- Есть планировки
- Текущее состояние
- Техническое состояние не установлено; требуется обследование.
Подробные характеристики
- Адрес
- 171351, Тверская область, город Старица, территория Зелино
- Количество этажей
- 2
- Площадь по техническому паспорту
- 239,5 м²
Сведения технического паспорта
Технический паспорт производственного корпуса № 1, 24 апреля 2007 г.; Сведения отражают состояние на дату документа и не описывают текущее состояние здания.
Экспликация помещений
Первый этаж
| № | Помещение | Назначение | Площадь, м² |
|---|---|---|---|
| 1 | Лестничная клетка | Производственное | 9,1 |
| 2 | Производственный цех | — | 55,4 |
| 3 | Производственный цех | — | 25,7 |
| 4 | Склад | — | 25 |
| 5 | Склад | — | 34,3 |
| Итого по этажу | 149,5 | ||
Второй этаж
| № | Помещение | Назначение | Площадь, м² |
|---|---|---|---|
| 1 | Лестничная клетка | Производственное | 9,1 |
| 2 | Кабинет | — | 26,1 |
| 3 | Коридор | — | 13,2 |
| 4 | Кабинет | — | 8,3 |
| 5 | Кабинет | — | 10,5 |
| 6 | Кабинет | — | 22,8 |
| Итого по этажу | 90 | ||
Площади и объёмы
| Часть здания | Площадь застройки, м² | Высота, м | Объём, м³ |
|---|---|---|---|
| Основное строение | 129,7 | 6,8 | 882 |
| Пристройка | 66,9 | 3,15 | 211 |
Конструкции и зафиксированное состояние
| Элемент | Конструкция | Состояние по документу | Износ, % |
|---|---|---|---|
| Основное строение · фундамент | Бутовый | Сырость и трещины | 60 |
| Основное строение · стены | Кирпичные, оштукатуренные | Трещины на всю высоту и выветривание швов | 60 |
| Основное строение · перегородки | Кирпичные и деревянные, оштукатуренные | Трещины и выветривание | 50 |
| Основное строение · перекрытия | Железобетонные | Коррозия и следы протечек | 50 |
| Основное строение · кровля | Металлическая по деревянной обрешётке | Не указано | 55 |
| Основное строение · лестницы | Деревянные | Трещины и сколы | 60 |
| Основное строение · окна | Двойные створные | Рассохшиеся рамы, частично отсутствует остекление | 65 |
| Основное строение · двери | Простые филёнчатые | Перекос | 65 |
| Основное строение · полы | Дощатые, плиточные, асфальтовые и цементные | Гниль и утрата части плитки | 50 |
| Основное строение · отделка | Штукатурка и побелка | Отслоение | 50 |
| Пристройка · фундамент | Ленточный | Сырость и трещины | 65 |
| Пристройка · стены, перегородки и столбы | Кирпичные | Трещины и отклонение от вертикали | 65 |
| Пристройка · перекрытия | Деревянные балочные | Гниль | 60 |
| Пристройка · кровля | Асбестоцементные листы | Трещины и отсутствие части листов | 60 |
| Пристройка · окна | Не указано | Частично отсутствует остекление | 65 |
| Пристройка · двери | Не указано | Перекос и рассыхание | 65 |
Общий износ по техническому паспорту
- Основное строение: 57%
- Пристройка: 64%
